השוואת משקפיים חכמים
רק דגמים שנמצאים בקטלוג. נתון שלא מופיע באתר הרשמי של Meta או Ray-Ban מסומן ב־—.
| Wayfarer Gen 2 | Headliner Gen 2 | Skyler Gen 2 | Blayzer Optics | Scriber Optics | Oakley HSTN | Oakley Vanguard | Meta Fury | Meta Adventurer | Starfire Kylie | Ray-Ban Meta Gen 3 | Ray-Ban Display | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זמן סוללה | עד 8 שעות | עד 8 שעות | עד 8 שעות | עד 8 שעות | עד 8 שעות | עד 8 שעות | עד 9 שעות | מעל 8 שעות | מעל 8 שעות | מעל 8 שעות | עד 9 שעות | עד 6 שעות |
| איכות וידאו | עד 3K ב-30fps | עד 3K ב-30fps | עד 3K ב-30fps | עד 3K ב-30fps | עד 3K ב-30fps | עד 3K ב-30fps | עד 3K | 3K ב-30fps | 3K ב-30fps | 3K ב-30fps | 3K Ultra HD | 1440×1920 ב-30fps |
| מצלמה | 12MP אולטרה-רחבה | 12MP אולטרה-רחבה | 12MP אולטרה-רחבה | 12MP אולטרה-רחבה | 12MP אולטרה-רחבה | 12MP אולטרה-רחבה, 100° | 12MP אולטרה-רחבה, 122° | 12MP אולטרה-רחבה, 100° | 12MP אולטרה-רחבה, 100° | 12MP אולטרה-רחבה, 100° | 12MP | 12MP אולטרה-רחבה |
| סוללה בנרתיק | עד 48 שעות נוספות | עד 48 שעות נוספות | עד 48 שעות נוספות | עד 48 שעות נוספות | עד 48 שעות נוספות | עד 48 שעות נוספות | עד 36 שעות נוספות | עד 40 שעות נוספות | עד 40 שעות נוספות | עד 40 שעות נוספות | עד 50 שעות נוספות | עד 24 שעות נוספות |
| עמידות למים | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IP67 | — | — | — | — | IPX4 |
| עדשות מרשם | מתאים למרשם | מתאים למרשם | — | מיועד למרשם | מיועד למרשם | מרשם זמין | אין מרשם | מתאים למרשם | מתאים למרשם | מתאים למרשם | — | — |
| מחיר באתר | 2,999 ₪ | 2,999 ₪ | 2,999 ₪ | מחיר בתיאום | מחיר בתיאום | 2,999 ₪ | החל מ־2,999 ₪ | 2,999 ₪ | החל מ־2,999 ₪ | 4,499 ₪ | 3,999 ₪ | 9,200 ₪ |
| שימוש מומלץ | מסגרת מרובעת קלאסית ליום-יום | — | — | למי שצריך מרשם | למי שצריך מרשם | ספורט קל ויום-יום | ספורט אינטנסיבי | מסגרת בולטת | מסגרת מלבנית קלאסית | מסגרת אובלית דקה | — | — |
| בקצרה | עד 8 שעות, וידאו עד 3K, מצלמת 12MP, ומתאים למרשם. | אותו מפרט ש-Meta מפרסמת ל-Gen 2: עד 8 שעות, 3K, ומרשם. | סוללה, מצלמה ווידאו כמו שאר Gen 2. התאמה למרשם לא פורסמה בנפרד לדגם. | דגם אופטי של Gen 2, מיועד למרשם, עם מצלמה וסוללה של עד 8 שעות. | דגם אופטי של Gen 2, מיועד למרשם, עם מצלמה וסוללה של עד 8 שעות. | עד 8 שעות, וידאו עד 3K, עמידות IPX4, ומרשם זמין. | עד 9 שעות, IP67, בלי מרשם. לספורט אינטנסיבי. | מעל 8 שעות, וידאו 3K, מצלמת 12MP, ומתאים למרשם. | מעל 8 שעות, וידאו 3K, מצלמת 12MP, ומסגרת מלבנית. | מעל 8 שעות, וידאו 3K, ומסגרת אובלית דקה. | עד 9 שעות ונרתיק עד 50 שעות. וידאו 3K. עמידות למים ומרשם לא פורסמו בעמוד שציטטנו. | תצוגה בעדשה. עד 6 שעות, מצלמת 12MP, ווידאו 1440×1920. |
מקור: אתר Meta הרשמי · אתר Ray-Ban הרשמי
- Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2
- Ray-Ban, מפרט Gen 1 ו-Gen 2
- Meta, זמני סוללה
- Meta, סוללת Gen 3
- Meta, הכרזת Gen 2
- Meta, Gen 3
- Oakley Meta HSTN
- Oakley Meta Vanguard
- Oakley Meta, HSTN מול Vanguard
- Meta Fury
- Meta Adventurer
- Starfire Kylie
- Meta, טבלת השוואה
- Meta Glasses, מרשם
- Ray-Ban Display
למה אנחנו מוכרים רק Gen 2?
הכוונה לדור הקודם, Ray-Ban Meta Gen 1, לא לשאר הקווים בטבלה. באתר העזרה של Meta, Gen 1 מחזיק עד 4 שעות והנרתיק עד 32 שעות. Gen 2 מחזיק עד 8 שעות והנרתיק עד 48 שעות. באתר Ray-Ban הווידאו של הדור הקודם הוא 1080p, וב-Gen 2 עד 3K. את Gen 1 אנחנו לא מוכרים. Oakley, Meta Glasses ו-Display הם קווים אחרים. Gen 3 נמצא בקטלוג בנפרד: Meta מפרסמת לו עד 9 שעות, נרתיק עד 50 שעות, ווידאו 3K.
